New Ram 1500 Trucks For Sale in Oshkosh, WI
2023 Ram 1500 in Oshkosh, WI
MSRP
$40,655
MPG
20 City
25 Highway
1 Vehicles Available
All pricing and vehicle details are believed to be accurate, and while every effort has been made to ensure correctness, we do not warrant or guarantee such accuracy. Price does not include applicable tax, title, license and service fees ($399). Our Upfront Price includes dealer discount and qualified Manufacturer incentives which everyone qualifies
Max payload/towing estimate ratings shown. Additional options, equipment, passengers, and cargo weight may affect payload/towing weights. See dealer for details.
More Info
| Monday | 9:00AM - 7:00PM |
| Tuesday | 9:00AM - 7:00PM |
| Wednesday | 9:00AM - 7:00PM |
| Thursday | 9:00AM - 7:00PM |
| Friday | 9:00AM - 6:00PM |
| Saturday | 9:00AM - 5:00PM |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:00AM - 6:00PM |
| Tuesday | 7:00AM - 6:00PM |
| Wednesday | 7:00AM - 6:00PM |
| Thursday | 7:00AM - 6:00PM |
| Friday | 7:00AM - 6:00PM |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:00AM - 6:00PM |
| Tuesday | 7:00AM - 6:00PM |
| Wednesday | 7:00AM - 6:00PM |
| Thursday | 7:00AM - 6:00PM |
| Friday | 7:00AM - 6:00PM |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
